| End time | 2005-12-18 18:50:58 |
|
| Campaign | 491 | |
| Round | 3 | |
| Map | Gold Rush | |
| Member | [BooZ] .: RizThon :. |
| Rank | Hauptmann | |
| XP Score | 547 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 267 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense |
| ![]() |
174 | ![]() |
(+76) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
191 | -none- | (+102) |
| Heavy Weapons | -none- | ![]() |
6 | -none- | (+6) |
| Covert Ops |
| ![]() |
55 | ![]() |
(+30) |
| Engineering | -none- | ![]() |
57 | -none- | (+47) |
| Signals |
| ![]() |
25 | ![]() |
(+6) |
| First Aid |
| ![]() |
39 | -none- | (+0) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 39 | 38 | 0 | 5 | 50 | 6373 | 694 | 5565 | 320 | 5 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 564 | 210 | 13 | 23 | 3 | 24.5217 | 9.1304 | 0.5652 | 37.2340 | 2.3050 | 6.1905 | 4.0780 | 10.9524 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Luger | 49 | 17 | 1 | 2 | 0 | 24.5000 | 8.5000 | 0.5000 | 34.6939 | 2.0408 | 5.8824 | 4.0816 | 11.7647 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Sten | 120 | 55 | 5 | 6 | 0 | 20.0000 | 9.1667 | 0.8333 | 45.8333 | 4.1667 | 9.0909 | 5.0000 | 10.9091 |
| Light Weapons | FG-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 22.2222 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5556 | 25.0000 |
| Heavy Weapons | Flames Thrower | 563 | 133 | 0 | 2 | 0 | 281.5000 | 66.5000 | 0.0000 | 23.6234 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3552 | 1.5038 |
| Heavy Weapons | Panzerfaust | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | Mortar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Landmine | 16 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 37.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 31.2500 | 83.3333 |
| Engineering stuff | Dynamite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Artillery (FFE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|