| End time | 2005-10-17 00:56:50 |
|
| Campaign | 334 | |
| Round | 2 | |
| Map | Base Race beta3 | |
| Member | [BooZ] Bolovar |
| Rank | Hauptmann | |
| XP Score | 516 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 292 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense |
| ![]() |
213 | ![]() |
(+132) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
206 | -none- | (+118) |
| First Aid | -none- | ![]() |
97 | -none- | (+42) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 32 | 16 | 1 | 0 | 66 | 5471 | 122 | 4663 | 370 | 5 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | Knife | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | MP-40 | 1107 | 326 | 45 | 28 | 0 | 39.5357 | 11.6429 | 1.6071 | 29.4490 | 4.0650 | 13.8037 | 2.5294 | 8.5890 |
| Light Weapons | Thompson | 46 | 16 | 1 | 1 | 14 | 46.0000 | 16.0000 | 1.0000 | 34.7826 | 2.1739 | 6.2500 | 2.1739 | 6.2500 |
| Light Weapons | Luger | 36 | 8 | 2 | 3 | 0 | 12.0000 | 2.6667 | 0.6667 | 22.2222 | 5.5556 | 25.0000 | 8.3333 | 37.5000 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| First Aid stuff | Syringe | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 70.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|