| End time | 2005-10-21 13:31:20 |
|
| Campaign | 371 | |
| Round | 2 | |
| Map | Tram Siege ET | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Oberschutze | |
| XP Score | 124 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 62 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
18 | -none- | (+12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons |
| ![]() |
49 | ![]() |
(+35) |
| Heavy Weapons |
| ![]() |
21 | ![]() |
(+0) |
| Engineering |
| ![]() |
15 | ![]() |
(+8) |
| First Aid | -none- | ![]() |
21 | -none- | (+7) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 52 | 1890 | 57 | 1747 | 0 | 0 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | Knife | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | MP-40 | 266 | 113 | 6 | 11 | 0 | 24.1818 | 10.2727 | 0.5455 | 42.4812 | 2.2556 | 5.3097 | 4.1353 | 9.7345 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Luger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|