| End time | 2005-10-21 14:52:55 |
|
| Campaign | 371 | |
| Round | 7 | |
| Map | Rommel final | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Major | |
| XP Score | 888 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 127 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
237 | -none- | (+38) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons |
| ![]() |
309 | ![]() |
(+39) |
| Heavy Weapons |
| ![]() |
21 | -none- | (+0) |
| Covert Ops |
| ![]() |
40 | ![]() |
(+20) |
| Engineering |
| ![]() |
110 | ![]() |
(+0) |
| First Aid | -none- | ![]() |
171 | -none- | (+30) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 11 | 15 | 0 | 0 | 42 | 2233 | 143 | 2600 | 353 | 0 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 243 | 72 | 6 | 6 | 0 | 40.5000 | 12.0000 | 1.0000 | 29.6296 | 2.4691 | 8.3333 | 2.4691 | 8.3333 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Sten | 62 | 26 | 5 | 3 | 0 | 20.6667 | 8.6667 | 1.6667 | 41.9355 | 8.0645 | 19.2308 | 4.8387 | 11.5385 |
| Light Weapons | FG-42 | 82 | 28 | 3 | 2 | 0 | 41.0000 | 14.0000 | 1.5000 | 34.1463 | 3.6585 | 10.7143 | 2.4390 | 7.1429 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Covert Ops stuff | Smoke screen grenade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| First Aid stuff | Syringe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|