| End time | 2005-11-23 22:22:38 |
|
| Campaign | 577 | |
| Round | 1 | |
| Map | Fuel Dump | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Feldwebel | |
| XP Score | 189 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 189 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
39 | -none- | (+39) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
21 | -none- | (+21) |
| Engineering |
| ![]() |
129 | ![]() |
(+129) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 20 | 32 | 2 | 0 | 38 | 2734 | 0 | 3455 | 109 | 4 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | FG-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | K43 Rifle | 159 | 31 | 0 | 7 | 0 | 22.7143 | 4.4286 | 0.0000 | 19.4969 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4025 | 22.5806 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 60 | 23 | 0 | 13 | 1 | 4.6154 | 1.7692 | 0.0000 | 38.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 21.6667 | 56.5217 |
| Engineering stuff | Landmine | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Dynamite | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|