| End time | 2005-12-20 23:43:20 |
|
| Campaign | 509 | |
| Round | 2 | |
| Map | Supply Depot 2 final | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Gefreiter | |
| XP Score | 73 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 73 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
14 | -none- | (+14) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
5 | -none- | (+5) |
| Heavy Weapons |
| ![]() |
54 | ![]() |
(+54) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 21 | 12 | 2 | 1 | 63 | 2304 | 262 | 1220 | 18 | 15 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | Knife | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Luger | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 37.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.2500 | 16.6667 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 50.0000 |
| Heavy Weapons | Panzerfaust | 16 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0.8421 | 1.1053 | 0.0000 | 131.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 118.7500 | 90.4762 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|