| End time | 2006-01-01 17:55:42 |
|
| Campaign | 622 | |
| Round | 11 | |
| Map | Supply Depot 2 final | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Gefreiter | |
| XP Score | 95 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 0 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
13 | -none- | (+0) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
29 | -none- | (+0) |
| Signals |
| ![]() |
53 | -none- | (+0) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 12 | 21 | 0 | 2 | 36 | 1889 | 337 | 2498 | 151 | 2 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 341 | 96 | 4 | 10 | 1 | 34.1000 | 9.6000 | 0.4000 | 28.1525 | 1.1730 | 4.1667 | 2.9326 | 10.4167 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Airstrike | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.5000 | 1.5000 | 0.0000 | 60.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40.0000 | 66.6667 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|