| End time | 2006-01-10 19:55:48 |
|
| Campaign | 633 | |
| Round | 1 | |
| Map | Gold Rush | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Gefreiter | |
| XP Score | 188 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 188 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
49 | -none- | (+49) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
41 | -none- | (+41) |
| Signals |
| ![]() |
98 | ![]() |
(+98) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 13 | 18 | 0 | 6 | 41 | 2554 | 1010 | 2293 | 722 | 2 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 433 | 124 | 11 | 10 | 1 | 43.3000 | 12.4000 | 1.1000 | 28.6374 | 2.5404 | 8.8710 | 2.3095 | 8.0645 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | FG-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 23 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7.6667 | 2.0000 | 0.0000 | 26.0870 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0435 | 50.0000 |
| Heavy Weapons | Panzerfaust | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Airstrike | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|