| End time | 2005-07-02 01:32:53 |
|
| Campaign | 77 | |
| Round | 1 | |
| Map | Gold Rush | |
| Member | [BooZ] Bolovar |
| Rank | Gefreiter | |
| XP Score | 173 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 173 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
61 | -none- | (+61) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
44 | -none- | (+44) |
| Heavy Weapons | -none- | ![]() |
7 | -none- | (+7) |
| Signals | -none- | ![]() |
53 | -none- | (+53) |
| First Aid | -none- | ![]() |
8 | -none- | (+8) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 271 | 18 | 0 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.7391 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|