| End time | 2005-07-18 15:28:54 |
|
| Campaign | 86 | |
| Round | 1 | |
| Map | Railgun | |
| Member | [BooZ] Bolovar |
| Rank | Oberschutze | |
| XP Score | 118 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 118 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
32 | -none- | (+32) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
23 | -none- | (+23) |
| Heavy Weapons |
| ![]() |
33 | ![]() |
(+33) |
| Covert Ops | -none- | ![]() |
8 | -none- | (+8) |
| Signals | -none- | ![]() |
11 | -none- | (+11) |
| First Aid | -none- | ![]() |
11 | -none- | (+11) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 16 | 27 | 1 | 0 | 37 | 2383 | 70 | 4016 | 703 | 6 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | Knife | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | MP-40 | 53 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0943 | 1.8868 | 12.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Luger | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Sten | 163 | 47 | 7 | 6 | 0 | 27.1667 | 7.8333 | 1.1667 | 28.8344 | 4.2945 | 14.8936 | 3.6810 | 12.7660 |
| Light Weapons | FG-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | K43 Rifle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.1111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | Panzerfaust | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | Mortar | 26 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2.6000 | 1.4000 | 0.0000 | 53.8462 | 0.0000 | 0.0000 | 38.4615 | 71.4286 |
| Covert Ops stuff | Smoke screen grenade | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Landmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Airstrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Artillery (FFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| First Aid stuff | Syringe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|