| End time | 2005-12-17 20:37:46 |
|
| Campaign | 714 | |
| Round | 10 | |
| Map | Gold Rush | |
| Member | [BooZ] .: RizThon :. |
| Rank | Colonal | |
| XP Score | 1006 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 155 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense |
| ![]() |
281 | ![]() |
(+41) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons |
| ![]() |
283 | ![]() |
(+64) |
| Heavy Weapons | -none- | ![]() |
33 | -none- | (+0) |
| Covert Ops |
| ![]() |
27 | ![]() |
(+5) |
| Engineering | -none- | ![]() |
57 | -none- | (+14) |
| Signals |
| ![]() |
154 | ![]() |
(+0) |
| First Aid |
| ![]() |
171 | ![]() |
(+31) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 21 | 44 | 0 | 2 | 32 | 4196 | 275 | 6415 | 534 | 1 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Thompson | 531 | 148 | 7 | 15 | 2 | 35.4000 | 9.8667 | 0.4667 | 27.8719 | 1.3183 | 4.7297 | 2.8249 | 10.1351 |
| Light Weapons | Sten | 116 | 31 | 2 | 1 | 0 | 116.0000 | 31.0000 | 2.0000 | 26.7241 | 1.7241 | 6.4516 | 0.8621 | 3.2258 |
| Light Weapons | FG-42 | 113 | 18 | 3 | 2 | 0 | 56.5000 | 9.0000 | 1.5000 | 15.9292 | 2.6549 | 16.6667 | 1.7699 | 11.1111 |
| Light Weapons | K43 Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 21 | 12 | 0 | 2 | 1 | 10.5000 | 6.0000 | 0.0000 | 57.1429 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5238 | 16.6667 |
| Heavy Weapons | MG-42 Gun | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38.4615 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | Flames Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | Mortar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Covert Ops stuff | Smoke screen grenade | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Landmine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| Engineering stuff | Dynamite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Artillery (FFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| First Aid stuff | Syringe | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 70.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|