| End time | 2005-12-22 21:04:43 |
|
| Campaign | 611 | |
| Round | 1 | |
| Map | Return to Carnage Canyon 2 | |
| Member | [BooZ] .: RizThon :. |
| Rank | Gefreiter | |
| XP Score | 177 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 177 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense |
| ![]() |
32 | ![]() |
(+32) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons |
| ![]() |
62 | ![]() |
(+62) |
| Engineering | -none- | ![]() |
83 | -none- | (+83) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 31 | 12 | 0 | 2 | 72 | 3045 | 180 | 1219 | 32 | 2 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | Knife | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | MP-40 | 346 | 117 | 8 | 21 | 0 | 16.4762 | 5.5714 | 0.3810 | 33.8150 | 2.3121 | 6.8376 | 6.0694 | 17.9487 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Landmine | 15 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1.5000 | 1.2000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 66.6667 | 83.3333 |
| Engineering stuff | Dynamite | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|