| End time | 2005-12-30 20:09:11 |
|
| Campaign | 723 | |
| Round | 3 | |
| Map | MLB Egypt final | |
| Member | [BooZ] .: RizThon :. |
| Rank | Major | |
| XP Score | 610 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 363 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
220 | -none- | (+115) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
167 | -none- | (+108) |
| Signals |
| ![]() |
140 | ![]() |
(+140) |
| First Aid |
| ![]() |
83 | ![]() |
(+0) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 35 | 17 | 0 | 1 | 67 | 4862 | 206 | 3267 | 463 | 3 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 949 | 293 | 19 | 32 | 1 | 29.6563 | 9.1563 | 0.5938 | 30.8746 | 2.0021 | 6.4846 | 3.3720 | 10.9215 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | MG-42 Gun | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | Panzerfaust | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Artillery (FFE) | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3.6667 | 2.6667 | 0.0000 | 72.7273 | 0.0000 | 0.0000 | 27.2727 | 37.5000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|