| End time | 2006-03-05 22:44:49 |
|
| Campaign | 775 | |
| Round | 4 | |
| Map | nachteinbruch | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Hauptmann | |
| XP Score | 784 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 251 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
169 | -none- | (+50) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
230 | -none- | (+80) |
| Engineering |
| ![]() |
84 | ![]() |
(+0) |
| Signals |
| ![]() |
301 | ![]() |
(+121) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 32 | 21 | 0 | 2 | 60 | 6451 | 764 | 2881 | 418 | 2 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 742 | 244 | 14 | 21 | 0 | 35.3333 | 11.6190 | 0.6667 | 32.8841 | 1.8868 | 5.7377 | 2.8302 | 8.6066 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 14 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4.6667 | 4.0000 | 0.0000 | 85.7143 | 0.0000 | 0.0000 | 21.4286 | 25.0000 |
| Heavy Weapons | MG-42 Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Airstrike | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| Signals stuff | Artillery (FFE) | 7 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 33.3333 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|