| End time | 2006-04-04 20:25:48 |
|
| Campaign | 861 | |
| Round | 2 | |
| Map | Fuel Dump | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Leutnant | |
| XP Score | 483 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 281 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
120 | -none- | (+60) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
99 | -none- | (+26) |
| Engineering |
| ![]() |
195 | ![]() |
(+195) |
| Signals | -none- | ![]() |
69 | -none- | (+0) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 21 | 23 | 1 | 1 | 47 | 3369 | 74 | 2916 | 45 | 3 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | K43 Rifle | 94 | 31 | 1 | 8 | 0 | 11.7500 | 3.8750 | 0.1250 | 32.9787 | 1.0638 | 3.2258 | 8.5106 | 25.8065 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 30 | 16 | 0 | 8 | 4 | 3.7500 | 2.0000 | 0.0000 | 53.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 26.6667 | 50.0000 |
| Engineering stuff | Landmine | 32 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6.4000 | 3.0000 | 0.0000 | 46.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6250 | 33.3333 |
| Engineering stuff | Dynamite | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|