| End time | 2006-05-04 22:02:26 |
|
| Campaign | 872 | |
| Round | 4 | |
| Map | SW Goldrush TE | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Feldwebel | |
| XP Score | 508 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 140 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense |
| ![]() |
112 | -none- | (+34) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons |
| ![]() |
131 | -none- | (+38) |
| Engineering |
| ![]() |
132 | -none- | (+0) |
| Signals |
| ![]() |
65 | -none- | (+0) |
| First Aid | -none- | ![]() |
68 | -none- | (+68) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 10 | 14 | 0 | 2 | 41 | 2103 | 157 | 2919 | 311 | 2 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 299 | 110 | 11 | 10 | 1 | 29.9000 | 11.0000 | 1.1000 | 36.7893 | 3.6789 | 10.0000 | 3.3445 | 9.0909 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | MG-42 Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Airstrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| First Aid stuff | Syringe | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 70.5882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|