| End time | 2005-03-29 22:33:35 |
|
| Campaign | 207 | |
| Round | 2 | |
| Map | Battery | |
| Member | [BooZ] .: RizThon :. |
| Rank | Oberschutze | |
| XP Score | 276 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 112 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
87 | -none- | (+30) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
79 | -none- | (+29) |
| Covert Ops | -none- | ![]() |
22 | -none- | (+22) |
| First Aid |
| ![]() |
88 | -none- | (+31) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 9 | 19 | 0 | 0 | 32 | 1529 | 54 | 2654 | 250 | 3 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 211 | 45 | 1 | 4 | 0 | 52.7500 | 11.2500 | 0.2500 | 21.3270 | 0.4739 | 2.2222 | 1.8957 | 8.8889 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | K43 Rifle | 41 | 12 | 1 | 2 | 0 | 20.5000 | 6.0000 | 0.5000 | 29.2683 | 2.4390 | 8.3333 | 4.8780 | 16.6667 |
| Light Weapons | Grenade | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.0000 | 1.6667 | 0.0000 | 55.5556 | 0.0000 | 0.0000 | 33.3333 | 60.0000 |
| Heavy Weapons | Mortar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Covert Ops stuff | Satchel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| First Aid stuff | Syringe | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 83.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|