| End time | 2005-05-24 21:28:44 |
|
| Campaign | 261 | |
| Round | 1 | |
| Map | Venice final | |
| Member | [BooZ] Saphyr |
| Rank | Sergeant | |
| XP Score | 170 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 170 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
24 | -none- | (+24) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons |
| ![]() |
100 | ![]() |
(+100) |
| Heavy Weapons | -none- | ![]() |
4 | -none- | (+4) |
| Engineering | -none- | ![]() |
42 | -none- | (+42) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 34 | 40 | 0 | 0 | 45 | 4278 | 18 | 4097 | 128 | 2 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Thompson | 588 | 227 | 17 | 33 | 11 | 17.8182 | 6.8788 | 0.5152 | 38.6054 | 2.8912 | 7.4890 | 5.6122 | 14.5374 |
| Light Weapons | Luger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | K43 Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | MG-42 Gun | 57 | 9 | 0 | 1 | 0 | 57.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 15.7895 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7544 | 11.1111 |
| Engineering stuff | Dynamite | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|