| End time | 2005-06-19 15:06:26 |
|
| Campaign | 232 | |
| Round | 6 | |
| Map | Gold Rush | |
| Member | [BooZ] Saphyr |
| Rank | Private First Class | |
| XP Score | 90 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 90 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
12 | -none- | (+12) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
29 | -none- | (+29) |
| Engineering |
| ![]() |
40 | ![]() |
(+40) |
| First Aid | -none- | ![]() |
9 | -none- | (+9) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 9 | 14 | 0 | 0 | 39 | 1571 | 76 | 2112 | 34 | 0 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Thompson | 273 | 86 | 4 | 9 | 0 | 30.3333 | 9.5556 | 0.4444 | 31.5018 | 1.4652 | 4.6512 | 3.2967 | 10.4651 |
| Light Weapons | Luger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | K43 Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | Panzerfaust | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Dynamite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| First Aid stuff | Syringe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|