| End time | 2005-06-06 16:34:34 |
|
| Campaign | 281 | |
| Round | 2 | |
| Map | Gold Rush | |
| Member | [BooZ] RoMstoOk |
| Rank | Lieutenant | |
| XP Score | 376 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 214 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
63 | -none- | (+34) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
96 | -none- | (+42) |
| Heavy Weapons | -none- | ![]() |
20 | -none- | (+20) |
| Engineering |
| ![]() |
197 | ![]() |
(+118) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 19 | 26 | 1 | 1 | 42 | 3086 | 239 | 2960 | 550 | 1 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Thompson | 351 | 85 | 7 | 9 | 0 | 39.0000 | 9.4444 | 0.7778 | 24.2165 | 1.9943 | 8.2353 | 2.5641 | 10.5882 |
| Light Weapons | Colt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 40.0000 |
| Heavy Weapons | MG-42 Gun | 144 | 39 | 0 | 7 | 0 | 20.5714 | 5.5714 | 0.0000 | 27.0833 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8611 | 17.9487 |
| Engineering stuff | Landmine | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 25.0000 |
| Engineering stuff | Dynamite | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Artillery (FFE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|