| End time | 2005-06-26 19:18:30 |
|
| Campaign | 289 | |
| Round | 1 | |
| Map | Gold Rush | |
| Member | [BooZ] RoMstoOk |
| Rank | Feldwebel | |
| XP Score | 260 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 260 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense |
| ![]() |
80 | ![]() |
(+80) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons |
| ![]() |
99 | ![]() |
(+99) |
| Engineering | -none- | ![]() |
81 | -none- | (+81) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 24 | 17 | 0 | 0 | 58 | 2639 | 196 | 2304 | 38 | 2 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 308 | 98 | 11 | 19 | 0 | 16.2105 | 5.1579 | 0.5789 | 31.8182 | 3.5714 | 11.2245 | 6.1688 | 19.3878 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | MG-42 Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Landmine | 21 | 11 | 0 | 5 | 3 | 4.2000 | 2.2000 | 0.0000 | 52.3810 | 0.0000 | 0.0000 | 23.8095 | 45.4545 |
| Engineering stuff | Dynamite | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|