| End time | 2005-07-12 21:11:45 |
|
| Campaign | 295 | |
| Round | 1 | |
| Map | Return to Carnage Canyon 2 | |
| Member | [BooZ] RoMstoOk |
| Rank | Gefreiter | |
| XP Score | 110 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 110 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense |
| ![]() |
34 | ![]() |
(+34) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons |
| ![]() |
55 | ![]() |
(+55) |
| Heavy Weapons |
| ![]() |
3 | ![]() |
(+3) |
| Engineering | -none- | ![]() |
18 | -none- | (+18) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 57 | 1859 | 0 | 1294 | 0 | 0 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | Knife | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | MP-40 | 294 | 94 | 10 | 14 | 0 | 21.0000 | 6.7143 | 0.7143 | 31.9728 | 3.4014 | 10.6383 | 4.7619 | 14.8936 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 7.6923 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6923 | 100.0000 |
| Heavy Weapons | MG-42 Gun | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 20.0000 |
| Heavy Weapons | Flames Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Dynamite | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|