| End time | 2005-10-15 19:07:23 |
|
| Campaign | 317 | |
| Round | 1 | |
| Map | Gold Rush | |
| Member | [BooZ] Enguer |
| Rank | Oberschutze | |
| XP Score | 64 | ![]() |
|---|---|---|
| XP Gain | 64 | |
| Skill | Total | Gain | |||
| Medals | Level | XP | Medal | XP | |
| Battle Sense | -none- | ![]() |
20 | -none- | (+20) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Weapons | -none- | ![]() |
36 | -none- | (+36) |
| Signals |
| ![]() |
3 | ![]() |
(+3) |
| First Aid | -none- | ![]() |
5 | -none- | (+5) |
| Kills | Deaths | Suicides | TeamKills | Efficiency | DamageGiven | TeamDamageGiven | DamageRecvd | TeamDamageRecvd | Gibs |
| 4 | 10 | 0 | 1 | 28 | 820 | 76 | 3034 | 0 | 2 |
| Class | Weapon | Attempts | Hits | HS | Kills | Deaths | Attempts/Kill | Hits/Kill | HS/Kill | %Hits/Attempts | %HS/Attempts | %HS/Hits | %Kills/Attempts | %Kills/Hits |
| Light Weapons | MP-40 | 155 | 41 | 4 | 4 | 0 | 38.7500 | 10.2500 | 1.0000 | 26.4516 | 2.5806 | 9.7561 | 2.5806 | 9.7561 |
| Light Weapons | Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | M1 Garand Rifle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Light Weapons | Grenade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Heavy Weapons | Panzerfaust | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Engineering stuff | Grenade Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Signals stuff | Airstrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| First Aid stuff | Syringe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Allies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis |
|